ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
105 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 普及−
107 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 入门
108 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 普及−
109 J0112   【深基7.习6】集合求和 0 / 0 普及−
110 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 入门
111 J0114   【深基7.习9】培训 0 / 0 入门
997 M0001   签到统计 19 / 60 普及−
998 M0002   版本号 14 / 26 普及−
999 M0003   电梯 17 / 41 普及−
1000 M0004   扫地机器人 12 / 38 普及
1001 M0005   斜线编号 3 / 11 普及
1002 M0006   实时排名 12 / 30 普及
1003 M0007   字符串展开 2 / 8 普及+/提高−
1004 M0008   连续时段 2 / 4 普及
1005 M0009   采集宝石 1 / 1 普及+/提高−
1006 M0010   破墙 1 / 1 普及+/提高−
1007 M0011   分组 2 / 3 普及+/提高−
1008 M0012   会议室 2 / 8 普及+/提高−
1034 M0013   存钱罐 2 / 19 普及−
1035 M0014   浇花记录 2 / 9 普及
1036 M0015   质倍数对 0 / 1 普及+/提高−
1037 M0016   清空书架 0 / 0 普及+/提高−
895 895   aa 0 / 0 入门
964 P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 入门
1073 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 3 / 5 普及−
965 P1150   Peter 的烟 0 / 2 入门
1074 P1177   【模板】排序 4 / 7 普及−
1075 P1226   【模板】快速幂 2 / 4 普及−
966 P1425   小鱼的游泳时间 1 / 1 入门
962 P1451   求细胞数量 0 / 0 普及−
1092 P1495   【模板】中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 1 / 1 提高
1076 P1616   疯狂的采药 3 / 6 普及−
1077 P1775   石子合并(弱化版) 3 / 6 普及
967 P1851   好朋友 0 / 0 入门
1078 P1873   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 1 / 3 普及−
968 P1876   开灯 0 / 0 入门
1079 P1880   [NOI1995] 石子合并 3 / 6 普及+/提高−
1093 P1886   【模板】单调队列 / 滑动窗口 1 / 1 普及
969 P1887   乘积最大3 0 / 0 入门
974 P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 入门
1080 P2249   【深基13.例1】查找 2 / 6 普及−
1081 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 3 普及
1082 P2367   语文成绩 2 / 5 普及−
970 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 2 入门
975 P2705   小球 0 / 0 入门
1083 P2822   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 1 / 3 普及
1094 P3366   【模板】最小生成树 1 / 1 普及
1095 P3370   【模板】字符串哈希 1 / 1 普及−
1096 P3373   【模板】线段树 2 1 / 1 普及+/提高−
1097 P3374   【模板】树状数组 1 1 / 1 普及+/提高−

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题