ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
219 Y1009   3721数 7 / 8 入门
220 Y1010   水仙花数 13 / 21 入门
221 Y1011   最大公约数 13 / 37 入门
222 Y1101   for循环求和 13 / 21 入门
223 Y1102   奇数求和 12 / 25 入门
224 Y1103   输出奇偶数之和 9 / 22 入门
225 Y1104   订餐时间 6 / 8 入门
226 Y1105   偶数求和 5 / 5 入门
227 Y1106   分苹果 3 / 3 入门
228 Y1107   求平均年龄 7 / 10 入门
229 Y1108   求整数的和与均值 4 / 8 入门
230 Y1109   统计奖牌 0 / 0 入门
231 Y1110   多边形内角和 0 / 0 入门
232 Y1111   满足条件的数累加 1 / 1 入门
233 Y1112   短信计费 0 / 0 入门
234 Y1113   上课点名 0 / 0 入门
235 Y1114   求阶乘 2 / 4 入门
1009 Y1201   正着数 12 / 39 入门
1010 Y1202   倒着数 12 / 20 入门
1011 Y1203   累加 12 / 24 入门
1012 Y1204   偶数和 12 / 16 入门
1013 Y1205   数倍数 12 / 16 入门
1014 Y1206   挑出来打印 12 / 23 入门
1015 Y1207   阶乘 11 / 30 入门
1016 Y1208   判断质数 9 / 37 入门
1017 Y1209   输出奇数 9 / 22 入门
1018 Y1210   奇数之和 11 / 18 入门
1019 Y1211   数7的倍数 9 / 12 入门
1020 Y1212   列出因数 10 / 15 入门
1021 Y1213   完全数 12 / 28 入门
1022 Y1301   求和 11 / 27 入门
1023 Y1302   最大值 7 / 15 入门
1024 Y1303   数负数 8 / 24 入门
1025 Y1304   偶数的个数与和 9 / 23 入门
1026 Y1305   数3的倍数 10 / 13 入门
1027 Y1306   最大值与最小值 2 / 12 入门
1028 Y1307   同时是3和5的倍数 8 / 9 入门
1029 Y1308   和与平均数 7 / 18 入门
1030 Y1309   奇偶统计 6 / 16 入门
1031 Y1310   及格人数 3 / 4 入门
1032 Y1311   是否全是正数 1 / 5 入门
1033 Y1312   最大值出现了几次 1 / 1 入门

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题