统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 21 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-10-11 11:50:11 | ||
| 21ms | 21 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-10-11 11:36:09 | ||
| 21ms | 21 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-10-11 11:38:17 | ||
| 21ms | 21 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-10-11 11:44:07 | ||
| 21ms | 21 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-10-11 11:54:04 | ||
| 22ms | 21 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-10-11 11:43:40 | ||
| 22ms | 21 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-10-11 18:06:24 | ||
| 22ms | 21 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-10-11 10:50:01 | ||
| 22ms | 21 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-10-11 11:44:06 | ||
| 23ms | 21 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-10-11 11:44:45 | ||
| 23ms | 21 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-10-16 20:52:04 | ||
| 24ms | 21 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-10-11 11:48:58 |
- 1
信息
- ID
- 1021
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 12
- 上传者