统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-10-18 11:18:35 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-10-18 10:56:04 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-10-25 9:48:12 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-10-18 17:23:30 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-10-18 18:34:10 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-10-18 11:27:18 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-10-18 18:21:50 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-10-18 11:46:43 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-10-18 11:53:27 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-10-25 9:47:28 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-10-18 11:21:25 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2026-10-25 9:41:36 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-10-18 11:45:07 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-10-18 11:19:01 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-10-25 9:50:08 |
- 1
信息
- ID
- 1047
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 22
- 已通过
- 15
- 上传者