洛谷语言月赛是洛谷面向编程初学者和算法竞赛入门选手推出的月度练习赛事,旨在帮助选手巩固编程语言基础、积累实战刷题经验。
登录以参加训练计划
题目难度:以基础语法题和简单模拟题为主(对应洛谷“入门”到“普及-”难度),梯度平缓,注重考察对语法细节的理解与基本代码实现能力。
章节 6. 语言月赛202301
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3696 Hello, 2023 | 0 | 0 | (无) |
| B3697 铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| B3698 一次函数 | 0 | 0 | (无) |
| B3699 就要62 | 0 | 0 | (无) |
| B3700 九九乘方表 | 1 | 1 | 10 |
| B3701 避雷针 | 1 | 1 | 10 |
| B3702 华小科的旅行开始了 | 0 | 0 | (无) |
| B3703 新年快乐 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 语言月赛202302
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3705 听见下雨的声音 | 0 | 0 | (无) |
| B3706 晚秋绝诗 | 0 | 0 | (无) |
| B3707 风神瞳 | 0 | 0 | (无) |
| B3708 神树大人挥动魔杖 | 0 | 0 | (无) |
| B3709 最澄澈的空与海 | 0 | 0 | (无) |
| B3710 破碎的历史 | 0 | 0 | (无) |
| B3711 惊蛰 | 0 | 0 | (无) |
| B3712 大碗宽面 | 0 | 0 | (无) |
| B3713 对了,还有花,少女,银河 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 语言月赛202303
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3719 Factorial B | 0 | 0 | (无) |
| B3720 Out for Dinner B | 0 | 0 | (无) |
| B3721 Stone Gambling S | 0 | 0 | (无) |
| B3722 Milk Sales S | 0 | 0 | (无) |
| B3723 Coin Selection G | 0 | 0 | (无) |
| B3724 Carrot Harvest G | 0 | 0 | (无) |
| B3725 M Function G | 0 | 0 | (无) |
| B3726 String Problem P | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 语言月赛202304
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3741 排名 | 0 | 0 | (无) |
| B3742 冠军 | 0 | 0 | (无) |
| B3743 扶苏与 0 | 1 | 0 | 10 |
| B3744 移植柳树 | 0 | 0 | (无) |
| B3745 你的牌太多了 | 0 | 0 | (无) |
| B3746 洛谷评测机模拟器 | 0 | 0 | (无) |
| B3747 扶苏与 1 | 0 | 0 | (无) |
| B3748 写大作业 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 语言月赛202305
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3762 线性代数初步 | 0 | 0 | (无) |
| B3763 团体程序设计天梯赛 | 0 | 0 | (无) |
| B3764 计算阶乘 | 1 | 1 | 10 |
| B3765 超链接 | 0 | 0 | (无) |
| B3766 排排队,做游戏 | 0 | 0 | (无) |
| B3767 你的牌太多了 2 | 0 | 0 | (无) |
| B3768 独行 | 0 | 0 | (无) |
| B3769 制糊串 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 语言月赛202306
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3777 魔方 | 0 | 0 | (无) |
| B3778 教学楼 | 0 | 0 | (无) |
| B3779 课桌 | 0 | 0 | (无) |
| B3780 教室 | 0 | 0 | (无) |
| B3781 信 | 0 | 0 | (无) |
| B3782 纸条 | 0 | 0 | (无) |
| B3783 棋 | 0 | 0 | (无) |
| B3784 演唱会 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 语言月赛202307
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3804 数字判断 | 0 | 0 | (无) |
| B3805 团伙首领 | 0 | 0 | (无) |
| B3806 枚举结构 | 0 | 0 | (无) |
| B3807 塔台超频 | 0 | 0 | (无) |
| B3808 署前街少年 | 0 | 0 | (无) |
| B3809 Three-View Projection | 0 | 0 | (无) |
| B3810 扶苏和串 | 0 | 0 | (无) |
| B3811 魔法少女扶苏 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 语言月赛202308
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3813 四个人的排名加起来没有小粉兔高 | 0 | 0 | (无) |
| B3814 小粉兔喜欢下象棋吗 | 0 | 0 | (无) |
| B3815 小粉兔做麻辣兔头 | 0 | 0 | (无) |
| B3816 小粉兔的挂科与压力 | 0 | 0 | (无) |
| B3817 小粉兔还会忘记考试吗 | 0 | 0 | (无) |
| B3818 电脑中了满屏粉兔病毒 | 1 | 1 | 10 |
| B3819 小粉兔处理题解审核志愿者轮换 | 0 | 0 | (无) |
| B3820 小粉兔的元素反应 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 语言月赛202309
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3853 等式判断 | 0 | 0 | (无) |
| B3854 数组与内存 EV | 0 | 0 | (无) |
| B3855 扶苏迭代 | 0 | 0 | (无) |
| B3856 椰奶国 | 0 | 0 | (无) |
| B3857 打水赛打的 | 0 | 0 | (无) |
| B3858 悬线 | 0 | 0 | (无) |
| B3859 真的没有 idea 啦 | 0 | 0 | (无) |
| B3860 pip install | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 语言月赛202311
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3885 食堂 | 0 | 0 | (无) |
| B3886 数学选择题 | 1 | 1 | 10 |
| B3887 风球 | 1 | 1 | 10 |
| B3888 画图练习 | 0 | 0 | (无) |
| B3889 式神考核 | 0 | 0 | (无) |
| B3890 表格处理 | 0 | 0 | (无) |
| B3891 基因 | 0 | 0 | (无) |
| B3892 方程求解 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 语言月赛202312
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3905 灵活控分 | 0 | 0 | (无) |
| B3906 禁止在 int 乘 int 时不开 long long | 0 | 0 | (无) |
| B3907 NK | 0 | 0 | (无) |
| B3908 异或构造题 | 0 | 0 | (无) |
| B3909 颜料覆盖 | 0 | 0 | (无) |
| B3910 函数零点 | 0 | 0 | (无) |
| B3911 铅球杯 | 0 | 0 | (无) |
| B3912 打表过样例 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 语言月赛202401
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3913 装满葡萄汁的酒杯 | 0 | 0 | (无) |
| B3914 分饼干 I | 0 | 0 | (无) |
| B3915 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
| B3916 区间函数最大值 | 0 | 0 | (无) |
| B3917 小跳蛙 | 0 | 0 | (无) |
| B3918 图像变换 | 0 | 0 | (无) |
| B3919 二进制与一 | 0 | 0 | (无) |
| B3920 Genshin 玩家 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 语言月赛202402
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3931 射箭 | 0 | 0 | (无) |
| B3932 酒 | 0 | 0 | (无) |
| B3933 分配工资 | 0 | 0 | (无) |
| B3934 三位数 | 0 | 0 | (无) |
| B3935 数字串 | 0 | 0 | (无) |
| B3936 小朋友的身高 | 0 | 0 | (无) |
| B3937 翻转和反转 | 0 | 0 | (无) |
| B3938 陨石 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 语言月赛202403
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3942 Qiu | 0 | 0 | (无) |
| B3943 雀?雀! | 0 | 0 | (无) |
| B3944 传染病 | 0 | 0 | (无) |
| B3945 数数,数数,数数 | 0 | 0 | (无) |
| B3946 2014 | 0 | 0 | (无) |
| B3947 大西洋船王 | 0 | 0 | (无) |
| B3948 土块 | 0 | 0 | (无) |
| B3949 星云 | 0 | 0 | (无) |
| B3950 szmgo | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 语言月赛202404
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3960 疯狂大减价 | 0 | 0 | (无) |
| B3961 ZngivaeL 的中考 | 0 | 0 | (无) |
| B3962 游乐场 | 0 | 0 | (无) |
| B3963 吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
| B3964 天上的气球 | 0 | 0 | (无) |
| B3965 神秘排列 | 0 | 0 | (无) |
| B3966 道法考试 | 0 | 0 | (无) |
| B3967 非众数 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 语言月赛202405
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3970 数字取模 | 0 | 0 | (无) |
| B3971 闰年 | 0 | 0 | (无) |
| B3972 二进制 | 1 | 1 | 10 |
| B3973 小 S 大战小 Q | 0 | 0 | (无) |
| B3974 放行李 | 0 | 0 | (无) |
| B3975 最大的和 | 0 | 0 | (无) |
| B3976 交题解 | 0 | 0 | (无) |
| B3977 更好的交换 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 语言月赛202406
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3984 编程学习 | 0 | 0 | (无) |
| B3985 气球 | 0 | 0 | (无) |
| B3986 小 Z 的 Z 矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| B3987 朋友数列 | 0 | 0 | (无) |
| B3988 天然气计价 | 0 | 0 | (无) |
| B3989 优惠券 | 0 | 0 | (无) |
| B3990 通配符匹配 | 0 | 0 | (无) |
| B3991 数组交换 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 语言月赛202407
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4008 true | 0 | 0 | (无) |
| B4009 value | 0 | 0 | (无) |
| B4010 eating | 0 | 0 | (无) |
| B4011 speech | 0 | 0 | (无) |
| B4012 rules | 0 | 0 | (无) |
| B4013 significance | 0 | 0 | (无) |
| B4014 respect | 0 | 0 | (无) |
| B4015 accomplishment | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 语言月赛202408
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4017 相识于 2016 | 0 | 0 | (无) |
| B4018 游戏与共同语言 | 1 | 1 | 10 |
| B4019 皆与生物有缘 | 0 | 0 | (无) |
| B4020 两座城市的 543 千米 | 0 | 0 | (无) |
| B4022 蓝色的网易云 | 0 | 0 | (无) |
| B4023 因友情而终结 | 0 | 0 | (无) |
| B4024 保持连接的方式 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. 语言月赛202409
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4026 灵感 | 0 | 0 | (无) |
| B4027 重聚 | 0 | 0 | (无) |
| B4028 转盘 | 0 | 0 | (无) |
| B4029 种子 | 0 | 0 | (无) |
| B4030 距离 | 0 | 0 | (无) |
| B4031 始终 | 0 | 0 | (无) |
| B4032 数字 | 0 | 0 | (无) |
| B4033 考试 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 语言月赛202410
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4042 顺序结构 | 0 | 0 | (无) |
| B4043 刻度尺 | 0 | 0 | (无) |
| B4044 奇迹战神 | 0 | 0 | (无) |
| B4045 同桌 | 0 | 0 | (无) |
| B4046 寻找质数 | 0 | 0 | (无) |
| B4047 校门外的施工 | 0 | 0 | (无) |
| B4048 断章取义 | 0 | 0 | (无) |
| B4049 平均分计算 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 语言月赛202411
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4052 Giants | 0 | 0 | (无) |
| B4053 Legends Never Die | 0 | 0 | (无) |
| B4054 K-D-A | 0 | 0 | (无) |
| B4055 Phoenix | 0 | 0 | (无) |
| B4056 卡牌 | 0 | 0 | (无) |
| B4057 Rise | 0 | 0 | (无) |
| B4058 三角含数 | 0 | 0 | (无) |
| B4059 Enemy | 0 | 0 | (无) |
章节 28. 语言月赛202412
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4080 聪明猪猪大赛 | 0 | 0 | (无) |
| B4081 旗鼓相当的对手 | 0 | 0 | (无) |
| B4082 古希腊掌管罚时的神 | 0 | 0 | (无) |
| B4083 区区泥土也妄想夺走我的专属宝物 | 0 | 0 | (无) |
| B4084 题目名没活了 | 0 | 0 | (无) |
| B4085 顽强拼搏奖的四种发法 | 0 | 0 | (无) |
| B4086 正在联系教练退赛 | 0 | 0 | (无) |
| B4087 吃饭大赛总决赛 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 6
- 创建人