洛谷语言月赛是洛谷面向编程初学者和算法竞赛入门选手推出的月度练习赛事,旨在帮助选手巩固编程语言基础、积累实战刷题经验。
登录以参加训练计划
题目难度:以基础语法题和简单模拟题为主(对应洛谷“入门”到“普及-”难度),梯度平缓,注重考察对语法细节的理解与基本代码实现能力。
章节 6. 语言月赛202301
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3696 Hello, 2023 | 0 | 0 | 入门 |
| B3697 铺地毯 | 0 | 0 | 入门 |
| B3698 一次函数 | 0 | 0 | 入门 |
| B3699 就要62 | 0 | 0 | 入门 |
| B3700 九九乘方表 | 1 | 1 | 入门 |
| B3701 避雷针 | 1 | 1 | 入门 |
| B3702 华小科的旅行开始了 | 0 | 0 | 普及− |
| B3703 新年快乐 | 0 | 0 | 普及− |
章节 7. 语言月赛202302
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3705 听见下雨的声音 | 0 | 0 | 入门 |
| B3706 晚秋绝诗 | 0 | 0 | 入门 |
| B3707 风神瞳 | 0 | 0 | 入门 |
| B3708 神树大人挥动魔杖 | 0 | 0 | 普及− |
| B3709 最澄澈的空与海 | 0 | 0 | 普及− |
| B3710 破碎的历史 | 0 | 0 | 入门 |
| B3711 惊蛰 | 0 | 0 | 普及− |
| B3712 大碗宽面 | 0 | 0 | 普及 |
| B3713 对了,还有花,少女,银河 | 0 | 0 | 普及− |
章节 8. 语言月赛202303
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3719 Factorial B | 0 | 0 | 入门 |
| B3720 Out for Dinner B | 0 | 0 | 入门 |
| B3721 Stone Gambling S | 0 | 0 | 入门 |
| B3722 Milk Sales S | 0 | 0 | 入门 |
| B3723 Coin Selection G | 0 | 0 | 入门 |
| B3724 Carrot Harvest G | 0 | 0 | 入门 |
| B3725 M Function G | 0 | 0 | 入门 |
| B3726 String Problem P | 0 | 0 | 普及− |
章节 9. 语言月赛202304
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3741 排名 | 0 | 0 | 入门 |
| B3742 冠军 | 0 | 0 | 入门 |
| B3743 扶苏与 0 | 1 | 0 | 入门 |
| B3744 移植柳树 | 0 | 0 | 入门 |
| B3745 你的牌太多了 | 0 | 0 | 入门 |
| B3746 洛谷评测机模拟器 | 0 | 0 | 入门 |
| B3747 扶苏与 1 | 0 | 0 | 普及 |
| B3748 写大作业 | 0 | 0 | 普及− |
章节 10. 语言月赛202305
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3762 线性代数初步 | 0 | 0 | 入门 |
| B3763 团体程序设计天梯赛 | 0 | 0 | 入门 |
| B3764 计算阶乘 | 1 | 1 | 入门 |
| B3765 超链接 | 0 | 0 | 入门 |
| B3766 排排队,做游戏 | 0 | 0 | 入门 |
| B3767 你的牌太多了 2 | 0 | 0 | 普及 |
| B3768 独行 | 0 | 0 | 普及− |
| B3769 制糊串 | 0 | 0 | 入门 |
章节 11. 语言月赛202306
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3777 魔方 | 0 | 0 | 入门 |
| B3778 教学楼 | 0 | 0 | 入门 |
| B3779 课桌 | 0 | 0 | 入门 |
| B3780 教室 | 0 | 0 | 入门 |
| B3781 信 | 0 | 0 | 入门 |
| B3782 纸条 | 0 | 0 | 普及− |
| B3783 棋 | 0 | 0 | 普及− |
| B3784 演唱会 | 0 | 0 | 普及− |
章节 12. 语言月赛202307
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3804 数字判断 | 0 | 0 | 入门 |
| B3805 团伙首领 | 0 | 0 | 入门 |
| B3806 枚举结构 | 0 | 0 | 入门 |
| B3807 塔台超频 | 0 | 0 | 入门 |
| B3808 署前街少年 | 0 | 0 | 入门 |
| B3809 Three-View Projection | 0 | 0 | 普及− |
| B3810 扶苏和串 | 0 | 0 | 普及− |
| B3811 魔法少女扶苏 | 0 | 0 | 普及− |
章节 13. 语言月赛202308
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3813 四个人的排名加起来没有小粉兔高 | 0 | 0 | 入门 |
| B3814 小粉兔喜欢下象棋吗 | 0 | 0 | 入门 |
| B3815 小粉兔做麻辣兔头 | 0 | 0 | 入门 |
| B3816 小粉兔的挂科与压力 | 0 | 0 | 入门 |
| B3817 小粉兔还会忘记考试吗 | 0 | 0 | 入门 |
| B3818 电脑中了满屏粉兔病毒 | 1 | 1 | 普及− |
| B3819 小粉兔处理题解审核志愿者轮换 | 0 | 0 | 普及− |
| B3820 小粉兔的元素反应 | 0 | 0 | 普及− |
章节 14. 语言月赛202309
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3853 等式判断 | 0 | 0 | 入门 |
| B3854 数组与内存 EV | 0 | 0 | 入门 |
| B3855 扶苏迭代 | 0 | 0 | 入门 |
| B3856 椰奶国 | 0 | 0 | 普及− |
| B3857 打水赛打的 | 0 | 0 | 入门 |
| B3858 悬线 | 0 | 0 | 普及− |
| B3859 真的没有 idea 啦 | 0 | 0 | 普及− |
| B3860 pip install | 0 | 0 | 普及− |
章节 15. 语言月赛202311
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3885 食堂 | 0 | 0 | 入门 |
| B3886 数学选择题 | 1 | 1 | 入门 |
| B3887 风球 | 1 | 1 | 入门 |
| B3888 画图练习 | 0 | 0 | 入门 |
| B3889 式神考核 | 0 | 0 | 入门 |
| B3890 表格处理 | 0 | 0 | 入门 |
| B3891 基因 | 0 | 0 | 普及− |
| B3892 方程求解 | 0 | 0 | 普及− |
章节 16. 语言月赛202312
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3905 灵活控分 | 0 | 0 | 入门 |
| B3906 禁止在 int 乘 int 时不开 long long | 0 | 0 | 入门 |
| B3907 NK | 0 | 0 | 入门 |
| B3908 异或构造题 | 0 | 0 | 入门 |
| B3909 颜料覆盖 | 0 | 0 | 入门 |
| B3910 函数零点 | 0 | 0 | 入门 |
| B3911 铅球杯 | 0 | 0 | 普及− |
| B3912 打表过样例 | 0 | 0 | 普及− |
章节 17. 语言月赛202401
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3913 装满葡萄汁的酒杯 | 0 | 0 | 入门 |
| B3914 分饼干 I | 0 | 0 | 入门 |
| B3915 跳房子 | 0 | 0 | 入门 |
| B3916 区间函数最大值 | 0 | 0 | 入门 |
| B3917 小跳蛙 | 0 | 0 | 入门 |
| B3918 图像变换 | 0 | 0 | 入门 |
| B3919 二进制与一 | 0 | 0 | 普及− |
| B3920 Genshin 玩家 | 0 | 0 | 入门 |
章节 18. 语言月赛202402
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3931 射箭 | 0 | 0 | 入门 |
| B3932 酒 | 0 | 0 | 入门 |
| B3933 分配工资 | 0 | 0 | 入门 |
| B3934 三位数 | 0 | 0 | 入门 |
| B3935 数字串 | 0 | 0 | 普及− |
| B3936 小朋友的身高 | 0 | 0 | 入门 |
| B3937 翻转和反转 | 0 | 0 | 入门 |
| B3938 陨石 | 0 | 0 | 普及− |
章节 19. 语言月赛202403
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3942 Qiu | 0 | 0 | 入门 |
| B3943 雀?雀! | 0 | 0 | 入门 |
| B3944 传染病 | 0 | 0 | 入门 |
| B3945 数数,数数,数数 | 0 | 0 | 普及− |
| B3946 2014 | 0 | 0 | 普及− |
| B3947 大西洋船王 | 0 | 0 | 入门 |
| B3948 土块 | 0 | 0 | 普及− |
| B3949 星云 | 0 | 0 | 入门 |
| B3950 szmgo | 0 | 0 | 普及− |
章节 20. 语言月赛202404
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3960 疯狂大减价 | 0 | 0 | 入门 |
| B3961 ZngivaeL 的中考 | 0 | 0 | 入门 |
| B3962 游乐场 | 0 | 0 | 入门 |
| B3963 吃苹果 | 0 | 0 | 入门 |
| B3964 天上的气球 | 0 | 0 | 普及− |
| B3965 神秘排列 | 0 | 0 | 普及− |
| B3966 道法考试 | 0 | 0 | 普及− |
| B3967 非众数 | 0 | 0 | 普及− |
章节 21. 语言月赛202405
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3970 数字取模 | 0 | 0 | 入门 |
| B3971 闰年 | 0 | 0 | 入门 |
| B3972 二进制 | 1 | 1 | 入门 |
| B3973 小 S 大战小 Q | 0 | 0 | 入门 |
| B3974 放行李 | 0 | 0 | 入门 |
| B3975 最大的和 | 0 | 0 | 普及− |
| B3976 交题解 | 0 | 0 | 入门 |
| B3977 更好的交换 | 0 | 0 | 普及− |
章节 22. 语言月赛202406
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B3984 编程学习 | 0 | 0 | 入门 |
| B3985 气球 | 0 | 0 | 入门 |
| B3986 小 Z 的 Z 矩阵 | 0 | 0 | 入门 |
| B3987 朋友数列 | 0 | 0 | 入门 |
| B3988 天然气计价 | 0 | 0 | 入门 |
| B3989 优惠券 | 0 | 0 | 普及− |
| B3990 通配符匹配 | 0 | 0 | 普及− |
| B3991 数组交换 | 0 | 0 | 普及− |
章节 23. 语言月赛202407
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4008 true | 0 | 0 | 入门 |
| B4009 value | 0 | 0 | 入门 |
| B4010 eating | 0 | 0 | 入门 |
| B4011 speech | 0 | 0 | 入门 |
| B4012 rules | 0 | 0 | 入门 |
| B4013 significance | 0 | 0 | 普及− |
| B4014 respect | 0 | 0 | 普及− |
| B4015 accomplishment | 0 | 0 | 普及− |
章节 24. 语言月赛202408
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4017 相识于 2016 | 0 | 0 | 入门 |
| B4018 游戏与共同语言 | 1 | 1 | 入门 |
| B4019 皆与生物有缘 | 0 | 0 | 入门 |
| B4020 两座城市的 543 千米 | 0 | 0 | 入门 |
| B4022 蓝色的网易云 | 0 | 0 | 普及− |
| B4023 因友情而终结 | 0 | 0 | 普及− |
| B4024 保持连接的方式 | 0 | 0 | 普及− |
章节 25. 语言月赛202409
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4026 灵感 | 0 | 0 | 入门 |
| B4027 重聚 | 0 | 0 | 入门 |
| B4028 转盘 | 0 | 0 | 入门 |
| B4029 种子 | 0 | 0 | 入门 |
| B4030 距离 | 0 | 0 | 入门 |
| B4031 始终 | 0 | 0 | 入门 |
| B4032 数字 | 0 | 0 | 入门 |
| B4033 考试 | 0 | 0 | 普及 |
章节 26. 语言月赛202410
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4042 顺序结构 | 0 | 0 | 入门 |
| B4043 刻度尺 | 0 | 0 | 入门 |
| B4044 奇迹战神 | 0 | 0 | 入门 |
| B4045 同桌 | 0 | 0 | 入门 |
| B4046 寻找质数 | 0 | 0 | 普及− |
| B4047 校门外的施工 | 0 | 0 | 入门 |
| B4048 断章取义 | 0 | 0 | 普及− |
| B4049 平均分计算 | 0 | 0 | 普及− |
章节 27. 语言月赛202411
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4052 Giants | 0 | 0 | 入门 |
| B4053 Legends Never Die | 0 | 0 | 入门 |
| B4054 K-D-A | 0 | 0 | 入门 |
| B4055 Phoenix | 0 | 0 | 入门 |
| B4056 卡牌 | 0 | 0 | 入门 |
| B4057 Rise | 0 | 0 | 入门 |
| B4058 三角含数 | 0 | 0 | 普及− |
| B4059 Enemy | 0 | 0 | 普及− |
章节 28. 语言月赛202412
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4080 聪明猪猪大赛 | 0 | 0 | 入门 |
| B4081 旗鼓相当的对手 | 0 | 0 | 入门 |
| B4082 古希腊掌管罚时的神 | 0 | 0 | 入门 |
| B4083 区区泥土也妄想夺走我的专属宝物 | 0 | 0 | 入门 |
| B4084 题目名没活了 | 0 | 0 | 入门 |
| B4085 顽强拼搏奖的四种发法 | 0 | 0 | 普及− |
| B4086 正在联系教练退赛 | 0 | 0 | 普及− |
| B4087 吃饭大赛总决赛 | 0 | 0 | 普及− |
章节 29. 语言月赛202501
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4120 数字谜 | 0 | 0 | 入门 |
| B4121 会场座位 | 0 | 0 | 入门 |
| B4122 Pollard-Rho | 0 | 0 | 入门 |
| B4123 检票 | 0 | 0 | 入门 |
| B4124 右箭头 | 0 | 0 | 入门 |
| B4125 知识竞赛 | 0 | 0 | 入门 |
| B4126 古希腊掌管节奏的神 | 0 | 0 | 普及− |
| B4127 分队平衡 | 0 | 0 | 普及− |
章节 30. 语言月赛202502
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4142 蛋挞烤制 | 0 | 0 | 入门 |
| B4143 地铁环线 | 0 | 0 | 入门 |
| B4144 随机数 | 0 | 0 | 普及− |
| B4145 披萨订单 | 0 | 0 | 入门 |
| B4146 本俗妙手不如举手 | 0 | 0 | 入门 |
| B4147 沿轴求和 | 0 | 0 | 普及 |
| B4148 IPv6 | 0 | 0 | 普及− |
| B4149 积木重合 | 0 | 0 | 入门 |
章节 31. 语言月赛202503
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4243 长方形 | 0 | 0 | 入门 |
| B4244 水流 | 0 | 0 | 入门 |
| B4245 格式转换器 | 0 | 0 | 入门 |
| B4246 环形游走 | 0 | 0 | 入门 |
| B4247 半个哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | 普及− |
| B4248 数字棋盘 | 0 | 0 | 入门 |
| B4249 洗牌 | 0 | 0 | 普及− |
| B4250 蛋挞制作工坊 | 0 | 0 | 普及− |
章节 32. 语言月赛202504
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4312 炸鸡奶茶 | 0 | 0 | 入门 |
| B4313 洛谷月赛 | 0 | 0 | 入门 |
| B4314 魔方回收 | 0 | 0 | 入门 |
| B4315 地铁停靠 | 0 | 0 | 入门 |
| B4316 整除判断 | 0 | 0 | 入门 |
| B4317 金币收集 | 0 | 0 | 普及− |
| B4318 古诗求和 | 0 | 0 | 普及− |
| B4319 礼堂预约 | 0 | 0 | 普及 |
章节 33. 语言月赛202505
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4325 翻书 | 0 | 0 | 入门 |
| B4326 毕业论文 | 0 | 0 | 入门 |
| B4327 第二数位翻转 | 0 | 0 | 入门 |
| B4328 偏向色 | 0 | 0 | 入门 |
| B4329 等分差试题序列 | 0 | 0 | 入门 |
| B4330 种子队 | 0 | 0 | 入门 |
| B4331 通配回文 | 0 | 0 | 入门 |
| B4332 简易 JSON 解析 | 0 | 0 | 普及− |
章节 34. 语言月赛202506
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4340 车站时钟 | 0 | 0 | 入门 |
| B4341 票价计算 | 0 | 0 | 入门 |
| B4342 火车优惠 | 0 | 0 | 入门 |
| B4343 地铁跑酷 | 0 | 0 | 入门 |
| B4344 数字转转转 | 0 | 0 | 入门 |
| B4345 卷积画图 | 0 | 0 | 入门 |
| B4346 神奇的咒语 | 0 | 0 | 普及− |
| B4347 贴纸画 | 0 | 0 | 普及− |
章节 35. 语言月赛202507
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4363 季风 | 0 | 0 | 入门 |
| B4364 购票 | 0 | 0 | 入门 |
| B4365 百万富翁 | 0 | 0 | 入门 |
| B4366 卡牌游戏 | 0 | 0 | 入门 |
| B4367 地铁计费 | 0 | 0 | 入门 |
| B4368 代数瓜子式 | 0 | 0 | 普及− |
| B4369 LZW 压缩 | 0 | 0 | 普及− |
| B4370 讨论间预约 | 0 | 0 | 普及 |
章节 36. 语言月赛202508
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4381 航班延误 | 0 | 0 | 入门 |
| B4382 机型判断 | 0 | 0 | 入门 |
| B4383 行李托运 | 0 | 0 | 入门 |
| B4384 选座专家 | 0 | 0 | 入门 |
| B4385 分数计算 | 0 | 0 | 入门 |
| B4386 迷宫寻路 | 0 | 0 | 入门 |
| B4387 中转达人 | 0 | 0 | 普及− |
| B4388 共享航班 | 0 | 0 | 普及 |
章节 37. 语言月赛202509
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4402 智慧食堂 | 0 | 0 | 入门 |
| B4403 朱猪时刻 | 0 | 0 | 入门 |
| B4404 训练记录 | 0 | 0 | 入门 |
| B4405 你这题至少 *3000 | 0 | 0 | 入门 |
| B4406 蓝玫瑰 | 0 | 0 | 入门 |
| B4407 逃避讲题的最好方法是: | 0 | 0 | 普及− |
| B4408 挂号系统 | 0 | 0 | 普及 |
章节 38. 语言月赛202510
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4417 小 K 的疑惑 | 0 | 0 | 入门 |
| B4418 选择题 | 0 | 0 | 入门 |
| B4419 超级整数 | 0 | 0 | 入门 |
| B4420 筛选查询 | 0 | 0 | 入门 |
| B4421 配对序列 | 0 | 0 | 入门 |
| B4422 同余查询 | 0 | 0 | 入门 |
| B4423 数组嵌套 | 0 | 0 | 普及− |
| B4424 下落模拟 | 0 | 0 | 普及− |
章节 39. 语言月赛202511
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4429 曼波 No More | 0 | 0 | 入门 |
| B4430 基米说 | 0 | 0 | 入门 |
| B4431 打火基 | 0 | 0 | 入门 |
| B4432 基米起床 | 0 | 0 | 入门 |
| B4433 天上掉下个哈基米 | 0 | 0 | 入门 |
| B4434 哈基米:Counting Stars | 0 | 0 | 入门 |
| B4435 太空曼波 | 0 | 0 | 普及− |
| B4436 彩云曼波 | 0 | 0 | 普及− |
章节 40. 语言月赛202512
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4437 小蓝莓和小草莓 | 0 | 0 | 入门 |
| B4438 AIGC 检测 | 0 | 0 | 入门 |
| B4439 土豆王国 | 0 | 0 | 入门 |
| B4440 破解等式 | 0 | 0 | 普及− |
| B4441 加权求和 | 0 | 0 | 入门 |
| B4442 低价机票 | 0 | 0 | 入门 |
| B4443 GSM8K | 0 | 0 | 入门 |
| B4444 刷石机 | 0 | 0 | 普及 |
章节 41. 语言月赛202601
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4475 数字游戏 I | 0 | 0 | 入门 |
| B4476 名字颜色 | 0 | 0 | 入门 |
| B4477 考场安排 | 6 | 2 | 入门 |
| B4478 洛谷网校 | 4 | 1 | 普及− |
| B4479 题库管理 | 0 | 0 | 普及− |
| B4480 峰值信噪比 PSNR | 0 | 0 | 普及− |
| B4481 方程检查 | 0 | 0 | 普及− |
| B4482 数字游戏 II | 0 | 0 | 普及− |
章节 42. 语言月赛202602
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4487 烤秋刀鱼 | 0 | 0 | 入门 |
| B4488 甜品食用 | 0 | 0 | 入门 |
| B4489 树枝收集 | 0 | 0 | 入门 |
| B4490 房间占用 | 0 | 0 | 入门 |
| B4491 数学补习 | 0 | 0 | 入门 |
| B4492 草莓蛋糕 | 0 | 0 | 普及− |
| B4493 缩写记录 | 0 | 0 | 入门 |
| B4494 弹珠方阵 | 0 | 0 | 普及− |
章节 43. 语言月赛202603
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4503 校园跑 | 0 | 0 | 入门 |
| B4504 优惠票 | 0 | 0 | 入门 |
| B4505 果园 | 0 | 0 | 入门 |
| B4506 学习小组 | 0 | 0 | 入门 |
| B4507 课堂点名 | 0 | 0 | 入门 |
| B4508 网格图 | 0 | 0 | 入门 |
| B4509 英语作文 | 0 | 0 | 入门 |
| B4510 选课 | 0 | 0 | 普及− |
章节 44. 语言月赛202604
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4521 古希腊掌管节奏的神 II | 0 | 0 | 入门 |
| B4522 礼堂预约 II | 0 | 0 | 入门 |
| B4523 差不多就得了 | 0 | 0 | 入门 |
| B4524 Typhoon | 0 | 0 | 入门 |
| B4525 时区 | 0 | 0 | 普及− |
| B4526 追忆? | 0 | 0 | 入门 |
| B4527 场地布置 | 0 | 0 | 普及− |
| B4528 生日邀请 | 0 | 0 | 普及− |
章节 45. 语言月赛202605
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4535 汽车 | 0 | 0 | 入门 |
| B4536 火车 | 0 | 0 | 入门 |
| B4537 考试 | 0 | 0 | 入门 |
| B4538 飞机 | 0 | 0 | 入门 |
| B4539 幸运 | 0 | 0 | 普及− |
| B4540 命名 | 0 | 0 | 普及− |
| B4541 限制 | 0 | 0 | 入门 |
| B4542 转录 | 0 | 0 | 普及− |
章节 46. 语言月赛202606
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B4543 早餐结账 | 3 | 1 | 入门 |
| B4544 到校判定 | 5 | 1 | 入门 |
| B4545 音量调节 | 2 | 0 | 入门 |
| B4546 左右核对 | 1 | 0 | 入门 |
| B4547 彩色方框 | 0 | 0 | 入门 |
| B4548 成绩补录 | 0 | 0 | 入门 |
| B4549 字词统计 | 0 | 0 | 入门 |
| B4550 贴纸整理 | 0 | 0 | 普及− |
- 参加人数
- 10
- 创建人