统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-11 10:20:09 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2026-10-11 10:56:25 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-10-11 10:35:30 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-10-11 10:58:27 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-10-11 11:05:20 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-10-17 12:26:20 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-10-11 11:02:17 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-10-11 10:57:01 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-10-11 17:48:44 | ||
| 19ms | 21 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-10-11 10:09:48 | ||
| 19ms | 21 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-10-11 10:18:14 | ||
| 20ms | 21 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-10-11 10:40:01 |
- 1
信息
- ID
- 1014
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 12
- 上传者