统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-11 10:15:39 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-10-11 10:45:13 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-10-11 10:37:26 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-10-11 10:54:12 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-10-11 10:43:37 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-10-11 10:24:06 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-10-11 17:43:21 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-10-11 10:38:05 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-10-11 10:48:04 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-10-11 10:14:34 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-10-11 10:00:05 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-16 20:19:22 |
- 1
信息
- ID
- 1013
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 12
- 上传者