统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-10-11 17:42:00 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-11 10:12:24 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-10-11 10:31:31 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-10-11 10:13:09 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-10-11 10:34:34 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-10-17 12:33:20 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-10-11 10:18:07 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-10-11 10:32:00 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-10-11 14:58:53 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-11 9:57:19 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-10-11 10:42:05 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-10-11 10:44:01 |
- 1
信息
- ID
- 1012
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 12
- 上传者