统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-10-11 10:22:24 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-10-11 17:40:01 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-10-11 14:50:30 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-10-11 10:10:09 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-10-11 10:09:08 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-10-11 10:32:38 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-10-11 10:25:00 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-10-11 10:24:23 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-10-11 10:29:21 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-10-11 10:16:29 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-10-11 9:50:41 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-10-11 10:26:19 |
- 1
信息
- ID
- 1011
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 12
- 上传者