统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-10-11 17:38:27 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-10-11 10:08:28 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-10-11 10:08:39 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-10-11 9:57:05 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-10-11 10:08:32 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-10-11 10:08:11 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-11 9:56:58 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-10-11 9:57:34 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-10-11 10:04:50 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-10-11 9:54:49 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-10-11 9:44:12 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-11 12:18:15 |
- 1
信息
- ID
- 1010
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 12
- 上传者