统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-11 9:49:31 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-11 17:30:10 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-10-11 9:52:18 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-11 12:22:00 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-10-11 9:40:41 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-10-11 9:53:08 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-10-11 10:05:30 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2026-10-11 9:58:21 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-10-11 10:02:50 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-10-11 9:51:44 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-10-11 9:47:23 | ||
| 19ms | 21 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-10-11 9:52:31 |
- 1
信息
- ID
- 1009
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 12
- 上传者