统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-8-26 9:39:05 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-8-26 9:32:03 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-8-26 10:06:42 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-8-26 9:37:07 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-8-26 9:37:43 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-8-26 9:35:43 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-8-26 9:30:26 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-10-4 9:53:44 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-10-4 9:57:00 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-10-4 9:54:47 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-10-4 9:55:21 | ||
| 20ms | 21 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-10-4 9:49:11 |
- 1
信息
- ID
- 223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 12
- 上传者