统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 21 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-8-29 14:29:05 | ||
| 15ms | 21 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-8-26 9:09:07 | ||
| 16ms | 21 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-8-26 12:08:11 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-9-27 9:28:37 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-9-27 9:42:49 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-9-27 9:42:03 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-9-13 10:16:22 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-9-27 9:27:51 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-9-27 9:20:38 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-9-27 9:41:37 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-9-27 9:24:51 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 11
- 上传者