统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2026-9-14 21:50:11 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2026-10-4 17:26:39 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2026-10-4 17:12:58 | ||
| 17ms | 21 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-10-3 18:47:17 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-10-4 17:41:34 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-9-19 22:15:53 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-10-4 17:04:15 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2026-10-4 18:34:38 | ||
| 18ms | 21 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2026-10-4 17:31:00 | ||
| 19ms | 21 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-9-21 13:46:05 |
- 1
信息
- ID
- 807
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 10
- 上传者