统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 21 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-10-3 17:17:52 | ||
| 32ms | 21 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-10-3 17:25:19 | ||
| 32ms | 21 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-10-2 17:25:52 | ||
| 33ms | 21 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-10-2 17:14:02 | ||
| 33ms | 21 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-10-2 17:21:08 | ||
| 34ms | 21 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2026-10-3 17:03:12 | ||
| 34ms | 21 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-9-25 7:47:27 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-5 16:24:32 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-10-2 17:59:17 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-10-2 17:23:18 | ||
| 38ms | 21 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-10-5 18:11:52 | ||
| 39ms | 21 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-9-27 21:57:25 |
- 1
信息
- ID
- 944
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 12
- 上传者